Abonnez-vous ! | Mot de passe oublié ?
VOTRE RECHERCHE

Inscription newsletter

Indices logistique

Version imprimable Suggérer par mail


indices logistique L’Indice des Coûts Logistiques couvre l’ensemble des activités logistiques des entrepôts (transport exclus). C’est un indice composite alimenté par des indices de référence existants, dont les variations sont pondérées par les coûts transmis par un panel d’entreprises représentatives de l’ensemble des métiers du secteur et réparties sur le territoire français.
Il est structuré autour d’un Indice Composite de variation de l’ensemble des coûts des prestations logistiques, lui-même construit de trois sous indices : Vous pouvez consulter l'ensemble des indices logistiques sur le site TL & Associés.
FlashInfo INDICE COMPOSITE

partenaires Indice Composite 117,67 au 4 ème trimestre 2009
partenaires Variation annuelle +0,04% par rapport au 4ème trimestre 2008
partenaires Variation trimestrielle +0,25% par rapport au 3ème trimestre 2009

Indice Composite Valeur Variation annuelle Variation trimestrielle Date de publication
4ème trimestre 2009 117,67 +0,04% +0,25% 15/02/2010
3ème trimestre 2009 117 ,37 +0,60% +0,23% 13/11/2009
2ème trimestre 2009 117,10 +2,19% +0,27% 14/08/2009
1er trimestre 2009 116,79 +3,15% -0,71% 20/05/2009
4ème trimestre 2008 117,63 +4,66% +0,82% 13/02/2009
3ème trimestre 2008 116,67 +4,44% +1,82% 13/11/2008
2ème trimestre 2008 114,59 +3,75% +1,21% 13/08/2008
1er trimestre 2008 113,2 +3,10% +0,74% 27/04/2008
4ème trimestre 2007 112,39 +3,01% +0,61% 13/08/2008
3ème trimestre 2007 111,71 +3,16% +1,15% 13/08/2008
2ème trimestre 2007 110,45 +2,56% +0,58% 09/08/2007
1er trimestre 2007 109,81 +3,14% +0,65% 27/04/2007

Indice composite
FlashInfo INDICE DE STOCKAGE

partenaires Indice Stockage 121,83 au 4 ème trimestre 2009
partenaires Variation annuelle -3,57% par rapport au 4ème trimestre 2008
partenaires Variation trimestrielle +0,40% par rapport au 3ème trimestre 2009

Indice Stockage Valeur Variation annuelle Variation trimestrielle Date de publication
4ème trimestre 2009 121,83 -3,57% +0,40% 15/02/2010
3ème trimestre 2009 121,35 -1,95% -0,38% 13/11/2009
2ème trimestre 2009 121,81 +1,05% -1,07% 14/08/2009
1er trimestre 2009 123,13 +3,45% -2,54% 20/05/2009
4ème trimestre 2008 126,34 +7,93% +1,91% 13/02/2009
3ème trimestre 2008 123,98 +6,66% +2,85% 13/11/2008
2ème trimestre 2008 120,54 +6,08% +1,28% 13/08/2008
1er trimestre 2008 119,02 +4,01% +1,68% 27/04/2008
4ème trimestre 2007 117,06 +3,84% +0,70% 13/08/2008
3ème trimestre 2007 116,24 +4,20% +2,29% 13/08/2008
2ème trimestre 2007 113,63 +2,23% -0,69% 09/08/2007
1er trimestre 2007 114,43 +4,63% +1,51% 27/04/2007

Indice stockage
FlashInfo INDICE DE PRESTATIONS

partenaires Indice Prestations 116,11 au 4 ème trimestre 2009
partenaires Variation annuelle +1,43% par rapport au 4ème trimestre 2008
partenaires Variation trimestrielle +0,22% par rapport au 3ème trimestre 2009

Indice Prestations Valeur Variation annuelle Variation trimestrielle Date de publication
4ème trimestre 2009 116,11 +1,43% +0,22% 15/02/2010
3ème trimestre 2009 115,85 +1,63% +0,47% 13/11/2009
2ème trimestre 2009 115,30 +2,62% +0,74% 14/08/2009
1er trimestre 2009 114,46 +3,06% -0,01% 20/05/2009
4ème trimestre 2008 114,47 +3,45% +0,42% 13/02/2009
3ème trimestre 2008 114,0 +3,64% +1,45% 13/11/2008
2ème trimestre 2008 112,36 +2,87% +1,18% 13/08/2008
1er trimestre 2008 111,06 +2,76% +0,36% 27/04/2008
4ème trimestre 2007 110,66 +2,73% +0,61% 13/08/2008
3ème trimestre 2007 109,99 +2,81% +0,70% 13/08/2008
2ème trimestre 2007 109,23 +2,78% +1,07% 09/08/2007
1er trimestre 2007 108,07 +2,62% +0,33% 27/04/2007

Indice prestations
FlashInfo INDICE SUPPORT

partenaires Indice Support 114,95 au 4 ème trimestre 2009
partenaires Variation annuelle +0,28% par rapport au 4ème trimestre 2008
partenaires Variation trimestrielle +0,07% par rapport au 3ème trimestre 2009

Indice Support
Valeur Variation annuelle Variation trismestrielle Date de publication
4ème trimestre 2009 114,95 +0,28% +0,07% 15/02/2010
3ème trimestre 2009 114,87 +0,68% +0,19% 13/11/2009
2ème trimestre 2009 114,65 +1,86% +0,62% 14/08/2009
1er trimestre 2009 113,94 +2,50% -0,60% 20/05/2009
4ème trimestre 2008 114,63 +3,71% +0,47% 13/02/2009
3ème trimestre 2008 114,09 +3,63% +1,36% 13/11/2008
2ème trimestre 2008 112,56 +3,18% +1,26% 13/08/2008
1er trimestre 2008 111,16 +2,76% +0,57% 27/04/2008
4ème trimestre 2007 110,53 +2,59% +0,40% 13/08/2008
3ème trimestre 2007 110,09 +2,57% +0,93% 13/08/2008
2ème trimestre 2007 109,08 +2,13% +0,84% 09/08/2007
1er trimestre 2007 108,17 +2,48% +0,40% 27/04/2007

Indice support





Vous pouvez consulter l'ensemble des indices logistiques sur le site TL & Associés.